現在の電気料金または
電気使用量からまちエネに
お切替え後のおトク額を
シミュレーションできます
20890211716 | 286 | 286 | ||
20890211717 | 330 | 330 | ||
20890211718 | 286 | 286 | ||
20890211719 | 396 | 396 | 341.02 | 341.02 |
20890211720 | 374 | 374 | 411.4 | 411.4 |
2019 | 11 | 20890211716 | -1.88 | |
2019 | 11 | 20890211717 | -0.6 | |
2019 | 11 | 20890211718 | -3.19 | |
2019 | 11 | 20890211719 | 0.13 | 1.98 |
2019 | 11 | 20890211720 | -0.16 | -1.72 |
2019 | 12 | 20890211716 | -2 | |
2019 | 12 | 20890211717 | -0.73 | |
2019 | 12 | 20890211718 | -3.26 | |
2019 | 12 | 20890211719 | 0.08 | 1.24 |
2019 | 12 | 20890211720 | -0.35 | -3.88 |
2020 | 1 | 20890211716 | -2.06 | |
2020 | 1 | 20890211717 | -0.8 | |
2020 | 1 | 20890211718 | -3.31 | |
2020 | 1 | 20890211719 | 0.03 | 0.5 |
2020 | 1 | 20890211720 | -0.43 | -4.74 |
2020 | 2 | 20890211716 | -2.18 | |
2020 | 2 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 2 | 20890211718 | -3.45 | |
2020 | 2 | 20890211719 | -0.05 | -0.74 |
2020 | 2 | 20890211720 | -0.49 | -5.39 |
2020 | 3 | 20890211716 | -2.13 | |
2020 | 3 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 3 | 20890211718 | -3.45 | |
2020 | 3 | 20890211719 | -0.07 | -0.99 |
2020 | 3 | 20890211720 | -0.51 | -5.6 |
2020 | 4 | 20890211716 | -2.09 | |
2020 | 4 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 4 | 20890211718 | -3.45 | |
2020 | 4 | 20890211719 | -0.1 | -1.49 |
2020 | 4 | 20890211720 | -0.49 | -5.39 |
2020 | 5 | 20890211716 | -2.04 | |
2020 | 5 | 20890211717 | -0.91 | |
2020 | 5 | 20890211718 | -3.47 | |
2020 | 5 | 20890211719 | -0.12 | -1.73 |
2020 | 5 | 20890211720 | -0.47 | -5.17 |
2020 | 6 | 20890211716 | -2.11 | |
2020 | 6 | 20890211717 | -0.97 | |
2020 | 6 | 20890211718 | -3.5 | |
2020 | 6 | 20890211719 | -0.13 | -1.98 |
2020 | 6 | 20890211720 | -0.57 | -6.25 |
2020 | 7 | 20890211716 | -2.44 | |
2020 | 7 | 20890211717 | -1.17 | |
2020 | 7 | 20890211718 | -3.56 | |
2020 | 7 | 20890211719 | -0.18 | -2.72 |
2020 | 7 | 20890211720 | -0.9 | -9.91 |
2020 | 8 | 20890211716 | -2.85 | |
2020 | 8 | 20890211717 | -1.46 | |
2020 | 8 | 20890211718 | -3.68 | |
2020 | 8 | 20890211719 | -0.25 | -3.71 |
2020 | 8 | 20890211720 | -1.33 | -14.65 |
2020 | 9 | 20890211716 | -3.53 | |
2020 | 9 | 20890211717 | -1.9 | |
2020 | 9 | 20890211718 | -4.03 | |
2020 | 9 | 20890211719 | -0.46 | -6.93 |
2020 | 9 | 20890211720 | -1.8 | -19.82 |
2020 | 10 | 20890211716 | -4.18 | |
2020 | 10 | 20890211717 | -2.34 | |
2020 | 10 | 20890211718 | -4.59 | |
2020 | 10 | 20890211719 | -0.79 | -11.88 |
2020 | 10 | 20890211720 | -2.1 | -23.05 |
2020 | 11 | 20890211716 | -4.64 | |
2020 | 11 | 20890211717 | -2.65 | |
2020 | 11 | 20890211718 | -5.29 | |
2020 | 11 | 20890211719 | -1.17 | -17.57 |
2020 | 11 | 20890211720 | -2.06 | -22.62 |
2020 | 12 | 20890211716 | -5.01 | |
2020 | 12 | 20890211717 | -2.9 | |
2020 | 12 | 20890211718 | -5.89 | |
2020 | 12 | 20890211719 | -1.5 | -22.52 |
2020 | 12 | 20890211720 | -1.98 | -21.76 |
2021 | 1 | 20890211716 | -5.2 | |
2021 | 1 | 20890211717 | -3.05 | |
2021 | 1 | 20890211718 | -6.22 | |
2021 | 1 | 20890211719 | -1.68 | -25.25 |
2021 | 1 | 20890211720 | -1.94 | -21.32 |
2021 | 2 | 20890211716 | -5.17 | |
2021 | 2 | 20890211717 | -3.03 | |
2021 | 2 | 20890211718 | -6.17 | |
2021 | 2 | 20890211719 | -1.67 | -25 |
2021 | 2 | 20890211720 | -1.98 | -21.76 |
2019 | 11 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2019 | 12 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 1 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 2 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 3 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 4 | 2.95 | 44.25 | 32.45 |
2020 | 5 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 6 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 7 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 8 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 9 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 10 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 11 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2020 | 12 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 1 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 2 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 3 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
2021 | 4 | 2.98 | 44.7 | 32.78 |
- ホーム > 料金シミュレーション